Yapı Malzeme Hesaplayıcı
Proje tipini ve metrekareyi seçin, malzeme + maliyet tahminini anında alın.
Hesaplamalar Türkiye geneli ortalama birim fiyatlara dayanır (±%20 sapma normaldir). Bölgenize, marka tercihinize ve proje detayına göre değişir. Kesin teklif için ilan oluşturun.
Tahmini Genel Toplam
725.000 ₺
| Malzeme | Miktar | Birim | Birim Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|
| Çimento (CEM I 42.5R, 50kg) | 550 | torba | 165 ₺ | 90.750 ₺ |
| İnşaat demiri (Ø8-Ø16) | 4.500 | kg | 28 ₺ | 126.000 ₺ |
| Hazır beton C25 | 35 | m³ | 2.200 ₺ | 77.000 ₺ |
| Tuğla (yatay delikli 19'luk) | 2.800 | adet | 9 ₺ | 25.200 ₺ |
| Yıkanmış kum | 18 | m³ | 850 ₺ | 15.300 ₺ |
| Mıcır 1 No | 22 | m³ | 720 ₺ | 15.840 ₺ |
| Alçı sıva | 2.200 | kg | 12 ₺ | 26.400 ₺ |
| Saten alçı | 350 | kg | 18 ₺ | 6.300 ₺ |
| İç cephe boyası (silikonlu) | 35 | litre | 95 ₺ | 3.325 ₺ |
| Seramik / fayans | 60 | m² | 380 ₺ | 22.800 ₺ |
| Laminat parke (8mm AC4) | 55 | m² | 420 ₺ | 23.100 ₺ |
| PVC pencere (çift cam, ısıcam) | 6 | adet | 4.800 ₺ | 28.800 ₺ |
| İç kapı (Amerikan panel) | 3 | adet | 3.200 ₺ | 9.600 ₺ |
| Elektrik kablo (NYA 2.5) | 800 | m | 22 ₺ | 17.600 ₺ |
| PVC su borusu | 120 | m | 38 ₺ | 4.560 ₺ |
| XPS yalıtım levha (5cm) | 45 | m² | 165 ₺ | 7.425 ₺ |
| Malzeme Toplam | 500.000 ₺ | |||
| İşçilik (~%45) | 225.000 ₺ | |||
| GENEL TOPLAM | 725.000 ₺ | |||
